สถานะการคลัง
๑. สถานะการคลัง | ||||
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป | ||||
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เทศบาลเมืองนครปฐม มีสถานะการเงิน ดังนี้ | ||||
๑ | เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น | 38,381,949.94 | บาท | |
๒ | เงินสะสม | 21,791,554.76 | บาท | |
๓ | ทุนสำรองเงินสะสม | 9,244,449.73 | บาท | |
๔ | รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน – โครงการ | |||
๕ | รายการที่ได้กันเงินไว้ โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน | |||
จำนวน – โครงการ | ||||
๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ||||
๒.๑ รายรับจริงทั้งสิ้น จำนวน 67,859,177.23 บาท ประกอบด้วย | ||||
๑ | หมวดภาษีอากร | 243,407.77 | บาท | |
๒ | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 1,949,821.80 | บาท | |
๓ | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 289,425.28 | บาท | |
๔ | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 4,654,342.00 | บาท | |
๕ | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 115,030.00 | บาท | |
๖ | หมวดรายได้จากทุน | 6,000.00 | บาท | |
๗ | หมวดภาษีจัดสรร | 32,119,277.05 | บาท | |
๘ | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 24,108,035.00 | บาท | |
๙ | หมวดเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ | 4,373,838.33 | บาท | |
2.2 รายจ่ายจริง จำนวน 64,172,936.23 บาท ประกอบด้วย | ||||
1 | งบกลาง | 15,154,532.00 | บาท | |
2 | งบบุคลากร (หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง ฝ่ายประจำ) | 16,559,582.81 | บาท | |
3 | งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 16,036,665.00 | บาท | |
และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | ||||
4 | งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 8,976,665.00 | บาท | |
5 | งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) | 20,000.00 | บาท | |
6 | งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) | 3,052,000.00 | บาท | |
7 | รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ | 4,373,838.33.00 | บาท | |
วัตถุประสงค์ |